Luminal Homes
oddanie 20281–3 sypialn. · 66–220 m² · od 282 450 €
Start / Inwestycje / Fuengirola
Nowe inwestycje · Costa del Sol
Nowe inwestycje w Fuengiroli w naszej bazie: 35. Ceny od 282 450 €, połowa poniżej 645 000 €.
Poproś o cenniki inwestycji w FuengiroliWszystkie inwestycje na mapie

Jak się żyje w Fuengiroli
Długi deptak nadmorski, plaże, sklepy, szkoły i bezpośredni pociąg do Málagi i na lotnisko. Jedno z najbardziej „całorocznych” miast wybrzeża, z dużą społecznością cudzoziemców.
Dla kogo
Dla osób, które chcą mieć wszystko w zasięgu spaceru i nie potrzebują samochodu.
Lista inwestycji · 35
Od najtańszej. Cennik, rzuty i wolne lokale wysyłamy na prośbę – bezpłatnie.
1–3 sypialn. · 66–220 m² · od 282 450 €
2–3 sypialn. · 57–73 m² · od 285 000 €
2–3 sypialn. · 134–147 m² · od 310 000 €
2–3 sypialn. · 83–144 m² · od 367 000 €
2–3 sypialn. · 74–125 m² · od 370 000 €
2–3 sypialn. · 65–97 m² · od 375 000 €
2–4 sypialn. · 62–107 m² · od 380 000 €
2–4 sypialn. · 106–223 m² · od 395 000 €
1–2 sypialn. · 62–94 m² · od 499 000 €
2–3 sypialn. · 97–187 m² · od 540 000 €
2–3 sypialn. · 83–110 m² · od 565 000 €
2–3 sypialn. · 84–128 m² · od 567 000 €
2–3 sypialn. · 89–128 m² · od 695 000 €
2–3 sypialn. · 83–120 m² · od 705 000 €
2–3 sypialn. · 88–130 m² · od 720 000 €
3 sypialn. · 150–166 m² · od 750 000 €
2–3 sypialn. · 89–116 m² · od 790 000 €
3 sypialn. · 141–155 m² · od 797 000 €
2–3 sypialn. · 196–263 m² · od 890 000 €
3 sypialn. · 251 m² · od 895 000 €
3–4 sypialn. · 170–187 m² · od 1 030 000 €
3 sypialn. · 283 m² · od 1 095 000 €
3 sypialn. · 290 m² · od 1 435 000 €
3 sypialn. · 132–136 m² · od 1 550 000 €
2 sypialn. · 115 m² · od 2 530 000 €
4 sypialn. · 400 m² · od 3 960 000 €
FAQ
W naszej bazie ceny nowych inwestycji w Fuengiroli zaczynają się od 282 450 €, a połowa inwestycji ma ceny „od” poniżej 645 000 €. Średnia cena ofertowa mieszkań na rynku to 4 487 €/m² (idealista, październik 2026). Do ceny dolicz ok. 12–14% kosztów zakupu (podatek, notariusz, rejestr, kancelaria).
Liczba nowych inwestycji w Fuengiroli na naszej stronie: 35 – z katalogu MCE i z sieci Resales. Listę aktualizujemy co dwa tygodnie.
Nie. Kupujesz w tej samej cenie, co bezpośrednio u dewelopera, a my prowadzimy Cię przez cały proces – razem z kancelarią prawną i partnerem kredytowym.
Nowe inwestycje w innych miastach