Residencial Albatros XIV
připraveno k nastěhování2–3 ložn. · 76–129 m² · od 375 000 €
Úvod / Novostavby / Marbella
Novostavby · Costa del Sol
Novostaveb v Marbelle v naší databázi: 65. Ceny od 375 000 €, polovina levnější než 4 550 000 €.

Život v Marbelle
Golden Mile, Puerto Banús, Nueva Andalucía se svým „golfovým údolím“, staré město a San Pedro. Největší výběr restaurací, mezinárodních škol a služeb.
Komu vyhovuje
Těm, pro které je důležitá prestiž, kompletní infrastruktura a stabilní trh. Ceny se mezi čtvrtěmi výrazně liší.
Projekty · 65
Nejdříve nejdostupnější. Ceníky, půdorysy a volné jednotky zdarma na vyžádání.
2–3 ložn. · 76–129 m² · od 375 000 €
1–3 ložn. · 38–56 m² · od 450 000 €
2–3 ložn. · 94–121 m² · od 481 000 €
2 ložn. · 90 m² · od 564 375 €
2–3 ložn. · 108–144 m² · od 617 400 €
2–3 ložn. · 82–180 m² · od 640 146 €
3 ložn. · 345–350 m² · od 850 000 €
4 ložn. · 144–148 m² · od 1 100 000 €
3–4 ložn. · 253–313 m² · od 1 204 970 €
2–3 ložn. · 116–172 m² · od 1 237 792 €
5–6 ložn. · 426–450 m² · od 2 167 250 €
4–5 ložn. · 706–759 m² · od 2 300 000 €
4 ložn. · 206 m² · od 2 695 000 €
4 ložn. · 360 m² · od 2 850 000 €
5 ložn. · 235 m² · od 2 995 000 €
4 ložn. · 500 m² · od 3 390 000 €
4 ložn. · 454–457 m² · od 3 400 000 €
5 ložn. · 580 m² · od 4 250 000 €
4 ložn. · 396 m² · od 4 290 000 €
2–4 ložn. · 213–257 m² · od 4 500 000 €
4 ložn. · 267 m² · od 4 550 000 €
5 ložn. · 734 m² · od 4 550 000 €
5 ložn. · 473 m² · od 4 595 000 €
4–5 ložn. · 488–527 m² · od 4 700 000 €
4 ložn. · 488 m² · od 4 750 000 €
4 ložn. · 454 m² · od 4 800 000 €
4 ložn. · 618 m² · od 4 900 000 €
5 ložn. · 745 m² · od 5 000 000 €
5 ložn. · 525 m² · od 5 500 000 €
5 ložn. · 454 m² · od 5 500 000 €
5 ložn. · 544 m² · od 5 500 000 €
4 ložn. · 307 m² · od 5 650 000 €
5 ložn. · 980 m² · od 5 675 000 €
5 ložn. · 1132 m² · od 5 700 000 €
5 ložn. · 801 m² · od 5 750 000 €
5 ložn. · 675 m² · od 5 760 000 €
5–6 ložn. · 461–701 m² · od 5 780 000 €
6 ložn. · 662 m² · od 5 990 000 €
5 ložn. · 910 m² · od 5 995 000 €
6 ložn. · 1057 m² · od 5 995 000 €
5 ložn. · 650 m² · od 6 100 000 €
6 ložn. · 647 m² · od 6 400 000 €
5 ložn. · 575 m² · od 6 690 000 €
5 ložn. · 1215 m² · od 6 790 000 €
5 ložn. · 760 m² · od 6 900 000 €
7 ložn. · 720 m² · od 7 650 000 €
6 ložn. · 708 m² · od 7 950 000 €
6 ložn. · 862 m² · od 9 300 000 €
5 ložn. · 867 m² · od 9 750 000 €
4 ložn. · 425 m² · od 11 400 000 €
5 ložn. · 986 m² · od 11 500 000 €
6 ložn. · 1346 m² · od 19 000 000 €
FAQ
V naší databázi začínají novostavby v Marbelle od 375 000 €, polovina projektů má cenu „od“ nižší než 4 550 000 €. Průměrná nabídková cena na trhu je 5 974 €/m² (idealista, říjen 2026). Připočtěte zhruba 12–14 % nákladů na nákup (daň, notář, katastr, advokát).
Novostaveb v Marbelle na našem webu: 65 – z katalogu MCE a sítě Resales. Seznam aktualizujeme každé dva týdny.
Ne. Kupujete za stejnou cenu jako přímo od developera a my vás provedeme celým procesem – spolu s advokátní kanceláří a hypotečním partnerem.
Novostavby v dalších městech